1. Giới thiệu tổng quan về Cột chống thủy lực đơn DW dùng trong khai thác than hầm mỏ
Cột chống thủy lực đơn dùng chống giữ mái lò, có thể kết hợp với xà kim loại trong hệ thống chống giữ khai thác than.
Thiết bị được thiết kế và sản xuất bởi thương hiệu hàng đầu China Coal, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật, an toàn lao động và độ bền cơ học cao trong môi trường làm việc khắc nghiệt.

2. Phạm vi và Ứng dụng thực tế
Cột chống thủy lực đơn DW dùng trong khai thác than hầm mỏ được ứng dụng rộng rãi trong các dự án công nghiệp trọng điểm:
- Môi trường khai thác: Chống giữ mái lò, lò chợ và khu vực thi công hầm mỏ.
- Hiệu quả vận hành: Tối ưu hóa chu kỳ làm việc, giảm thời gian chết của thiết bị và tăng cường an toàn cho đội ngũ vận hành.
- Khả năng thích ứng: Hoạt động bền bỉ, dễ dàng bảo trì và thay thế phụ tùng định kỳ.
3. Tính năng kỹ thuật nổi bật
Cột chống thủy lực đơn DW dùng trong khai thác than hầm mỏ sở hữu kết cấu cơ khí vững chắc, truyền động mạnh mẽ và hệ thống điều khiển tin cậy, phù hợp với tiêu chuẩn công nghiệp hiện đại.

4. Bảng thông số kỹ thuật chi tiết
| Model Item | Max heightï¼mmï¼ | Min.Heightï¼mmï¼ | Working Strokeï¼mmï¼ | Rated working resistance KN | Weight ï¼Kgï¼ | Rated working Pressure MPa | Hydraulic pump pressure MPa | Setting load KN | Cylinder Dia. ï¼mmï¼ | Emulsion Liquid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW06-350/110X | 630 | 400 | 230 | 350 | 25 | 39.7 | 15-20 | 132-176 | 110 | Emulsion containing 1% to 2% M10 emulsified oil |
| DW08-350/110X | 800 | 490 | 310 | 28 | ||||||
| DW10-350/110X | 1000 | 595 | 405 | 32 | ||||||
| DW12-350/110X | 1200 | 700 | 500 | 36 | ||||||
| DW14-350/110X | 1400 | 810 | 590 | 40 | ||||||
| DW16-350/110X | 1600 | 920 | 680 | 44 | ||||||
| DW18-350/110X | 1800 | 1035 | 765 | 48 | ||||||
| DW20-350/110X | 2000 | 1150 | 850 | 52 | ||||||
| DW22-350/110X | 2240 | 1280 | 960 | 56 | ||||||
| DW25-350/110X | 2500 | 1430 | 1070 | 60 | ||||||
| DW28-350/110X | 2800 | 1600 | 1200 | 66 | ||||||
| DW31.5-350/110X | 3150 | 1780 | 1370 | 74 | ||||||
| DW35-350/110X | 3500 | 1960 | 1540 | 82 | ||||||
| DW38-250/110X | 3800 | 2163 | 1637 | 250 | 88 | 28.3 | ||||
| DW40-250/110X | 4000 | 2224 | 1780 | 96 | ||||||
| DW42-250/110X | 4200 | 2330 | 1880 | 100 | ||||||
| DW45-250/110X | 4500 | 2480 | 2020 | 110 |
6. Đơn vị cung cấp & Hỗ trợ kỹ thuật
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QT
Đơn vị nhập khẩu và phân phối chuyên nghiệp các dòng thiết bị khoan khai thác mỏ, máy nén khí và thiết bị cơ điện công nghiệp tại Việt Nam.
• Cam kết chất lượng: Thiết bị mới 100%, bảo hành chính hãng, đầy đủ CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.
• Hỗ trợ kỹ thuật: Đội ngũ kỹ sư khảo sát hiện trường, tư vấn giải pháp và chuyển giao công nghệ tận chân công trình.
• Hotline tư vấn & Báo giá dự án: Liên hệ phòng kinh doanh QT để nhận báo giá chiết khấu ưu đãi nhất.
Reviews
There are no reviews yet.